ΔΕΥ | ΤΡΙ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | KENO |
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | ||||
20:00 | 20:00 |
ΔΕΥ | ΤΡΙ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | KENO |
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
19:30 | 19.30 | 19:30 | ||||
20:30 | KENO | 20:30 | ||||
21:30 |
Δρομολόγια ισχύουν από 01/4 έως 30/4
ΔΕΥ | ΤΡΙ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |||
21:00 | 21:00 | |||||
22:00 |
Δρομολόγια ισχύουν από 01/4 έως 30/4
ΔΕΥ | ΤΡΙ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | ||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | |||
20:30 | 20:30 | |||||
21:30 |
With Love made in Greece: