*** Η αφετηρία των λεωφορείων με προορισμό ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΚΑΛΥΒΙΑ - ΚΕΡΑΤΕΑ - ΛΑΥΡΙΟ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ βρίσκεται έξω από το σταθμό του μετρό στο Νομισματοκοπείο ενώ η αφετηρία με προορισμό το ΣΟΥΝΙΟ (μέσω παραλίας) παραμένει στο Πεδίον του Άρεως επί των οδών Λεωφόρου Αλεξάνδρας και Πατησίων.
ΑΘΗΝΑ - ΛΑΥΡΙΟ | ΛΑΥΡΙΟ - ΑΘΗΝΑ * |
---|---|
06:10 ΝΕΑΣ ΟΔΟΣ | 05:35 ΝΕΑ ΟΔΟΣ |
07:30 ΝΕΑ ΟΔΟΣ | 06:50 ΝΕΑ ΟΔΟΣ |
08:40 ΠΛΑΚΑ | 08:20 ΝΕΑ ΟΔΟΣ |
10:00 ΝΕΑ ΟΔΟΣ | 09:20 ΜΑΡΚΑΤΙ |
11:30 ΝΕΑ ΟΔΟΣ | 10:50 ΝΕΑ ΟΔΟΣ |
13:00 ΠΛΑΚΑ | 12:10 ΠΛΑΚΑ |
14:30 ΝΕΑ ΟΔΟΣ | 13:40 ΝΕΑ ΟΔΟΣ |
15:50 ΜΑΡΚΑΤΙ | 15:10 ΜΑΡΚΑΤΙ |
17:00 ΠΛΑΚΑ | 16:25 ΝΕΑ ΟΔΟΣ |
19:05 ΝΕΑ ΟΔΟΣ | 18:30 ΠΛΑΚΑ |
21:00 ΝΕΑ ΟΔΟΣ | 21:00 ΝΕΑ ΟΔΟΣ |
22:40 ΝΕΑ ΟΔΟΣ |
ΑΘΗΝΑ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΑΥΛΑΚΙ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ |
---|---|
06:10 | 05:30 |
07:20 | 06:50 |
08:40 | 08:10 |
10:00 | 09:20 |
11:30 | 10:40 |
13:00 | 12:10 |
14:30 | 13:40 |
15:50 | 15:15 |
17:00 | 16:30 |
19:05 | 17:40 |
21:00 | 19:45 |
21:40 |
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ** | ΑΥΛΑΚΙ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ** |
---|---|
05:45 ** | 06:00 ** |
07:05 ** | 07:20 ** |
08:30 ** | 08:45 ** |
09:40 ** | 09:50 ** |
11:05 ** | 11:20 ** |
12:30 ** | 12:40 ** |
14:00 ** | 14:10 ** |
15:30 ** | 15:40 ** |
16:45 ** | 16:50 ** |
19:00 ** | 18:45 ** |
20:05 | 20:20 |
22:00 | 22:10 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ > ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ > ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" |
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ > ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" > ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ |
---|---|---|
06:20 | 06:35 | 06:35 |
07:40 | 07:55 | 07:50 |
09:05 | 09:10 | 09:00 |
10:10 | 10:30 | 10:20 |
11:40 | 12:00 | 11:55 |
13:00 | 13:30 | 13:25 |
14:30 | 15:00 | 14:55 |
16:00 | 16:20 | 16:15 |
17:15 | 17:30 | 17:25 |
19:25 | 19:35 | 21:00 |
20:40 | 21:10 | 21:25 |
21:40 | 21:35 | 22:00 |
22:10 |
ΑΘΗΝΑ - ΣΟΥΝΙΟ (μέσω παραλίας) |
ΣΟΥΝΙΟ - ΑΘΗΝΑ (μέσω παραλίας) |
---|---|
10:30 | 13:45 |
16:00 | 20:00 |
ΣΟΥΝΙΟ - ΛΑΥΡΙΟ | ΛΑΥΡΙΟ - ΣΟΥΝΙΟ |
---|---|
07:45 από Λεγραινά | 07:30 έως Λεγραινά |
12:30 | 13:15 |
18:00 | 19:30 |
ΑΘΗΝΑ - ΛΑΥΡΙΟ | ΛΑΥΡΙΟ - ΑΘΗΝΑ * |
---|---|
06:10 ΝΕΑ ΟΔΟΣ | 05:55 ΝΕΑ ΟΔΟΣ |
07:15 ΝΕΑ ΟΔΟΣ | 07:40 ΝΕΑ ΟΔΟΣ |
09:30 ΜΑΡΚΑΤΙ | 08:05 ΝΕΑ ΟΔΟΣ |
11:00 ΠΛΑΚΑ | 09:30 ΠΛΑΚΑ |
12:30 ΝΕΑ ΟΔΟΣ | 11:00 ΝΕΑ ΟΔΟΣ |
14:00 ΝΕΑ ΟΔΟΣ | 12:30 ΜΑΡΚΑΤΙ |
15:30 ΠΛΑΚΑ | 14:00 ΝΕΑ ΟΔΟΣ |
17:00 ΝΕΑ ΟΔΟΣ | 15:30 ΠΛΑΚΑ |
18:30 ΜΑΡΚΑΤΙ | 17:00 ΝΕΑ ΟΔΟΣ |
20:00 ΝΕΑ ΟΔΟΣ | 18:30 ΜΑΡΚΑΤΙ |
21:45 ΠΛΑΚΑ | 20:00 ΝΕΑ ΟΔΟΣ |
22:30 ΝΕΑ ΟΔΟΣ/ΜΕΧΡΙ ΚΕΡΑΤΕΑ | 21:15 ΝΕΑ ΟΔΟΣ |
ΑΘΗΝΑ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ |
---|---|
07:15 | 05:45 |
09:30 | 07:50 |
11:00 | 09:15 |
12:30 | 10:15 |
14:00 | 11:45 |
15:30 | 13:15 |
17:00 | 14:45 |
18:30 | 16:15 |
20:00 | 17:45 |
21:45 ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ | 19:15 |
20:45 | |
22:15 ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ |
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ** | ΑΥΛΑΚΙ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ** |
---|---|
06:05 | 06:20 |
08:05 | 08:20 |
09:35 | 09:50 |
11:05 | 11:20 |
12:35 | 12:50 |
14:05 | 14:20 |
15:35 | 15:50 |
17:05 | 17:20 |
18:35 | 18:50 |
20:05 | 20:20 |
21:05 | 21:20 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ > ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ > ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" |
ΠΡΟΣΤΙΑΚΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ > ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" > ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ |
---|---|---|
06:40 | 07:40 | 07:30 |
08:50 | 10:00 | 09:50 |
10:15 | 11:30 | 11:20 |
11:45 | 13:00 | 12:50 |
13:15 | 14:30 | 14:20 |
14:45 | 16:00 | 15:50 |
16:15 | 17:30 | 17:20 |
17:45 | 19:00 | 18:50 |
19:15 | 19:35 | 22:00 |
20:45 | 22:05 | |
21:50 |
ΑΘΗΝΑ - ΣΟΥΝΙΟ (μέσω παραλίας) |
ΣΟΥΝΙΟ - ΑΘΗΝΑ (μέσω παραλίας) |
---|---|
10:30 | 13:45 |
16:00 | 20:00 |
ΣΟΥΝΙΟ - ΛΑΥΡΙΟ | ΛΑΥΡΙΟ - ΣΟΥΝΙΟ |
---|---|
09:10 | 08:45 |
12:30 | 13:15 |
18:00 | 19:30 |
* Τα δρομολόγια από Λαύριο για Αθήνα θα αναχωρούν 3 λεπτά νωρίτερα από το λιμάνι και την προγραμματισμένη ώρα από την πλατεία.
** Ανταπόκριση για Αθήνα