ΚΤΕΛ Δρομολόγια από Αθήνα προς-Σκάλα Ωρωπού-Χαλκούτσι-Δήλεσι-Συκάμινο
Αθήνα Σκάλα Ωρωπού | Αθήνα Χαλκούτσι | Αθήνα Δήλεσι | Αθήνα Συκάμινο | Αθήνα Ωρωπός μέσω Αγίων Αποστολών |
---|---|---|---|---|
06:00 ΕΘΝΙΚΗ – ΜΑΛΑΚΑΣΑ | 06:00 ΕΘΝΙΚΗ-ΜΑΛΑΚΑΣΑ-ΣΥΚΑΜΙΝΟ | 06:00 ΕΘΝ-ΜΑΛΑΚΑΣΑ-ΣΥΚΑΜΙΝΟ Ν.Τ | 06:00 ΕΘΝΙΚΗ–ΜΑΛΑΚΑΣΑ | 08:00 ΕΘΝΙΚΗ(ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ) |
06:30 ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ(ΕΚΤΟΣ Σ/Κ) | 08:00 ΕΘΝΙΚΗ-ΜΑΛΑΚΑΣΑ-ΣΥΚΑΜΙΝΟ | 08:00 ΕΘΝ-ΜΑΛΑΚΑΣΑ-ΣΥΚΑΜΙΝΟ | 08:00 ΕΘΝΙΚΗ – ΜΑΛΑΚΑΣΑ | 09:45 ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ) |
08:00 ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑ | 10:00 ΕΘΝ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΣΥΚΑΜΙΝΟ | 10:00 ΕΘΝ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΣΥΚΑΜΙΝΟ | 10:00 ΕΘΝΙΚΗ–ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | 16:45 ΕΘΝΙΚΗ |
10:00 ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | 12:20 ΕΘΝ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΣΥΚΑΜΙΝΟ | 12:20 ΕΘΝ-ΜΑΡΚΟΠ.-ΣΥΚΑΜΙΝΟ-Ν.Τ | 12:20 ΕΘΝΙΚΗ–ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | |
11:30 ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑ | 14:00 ΕΘΝΙΚΗ-ΜΑΛΑΚΑΣΑ-ΣΥΚΑΜΙΝΟ | 14:00 ΕΘΝ-ΜΑΛΑΚΑΣΑ-ΣΥΚΑΜΙΝΟ | 14:00 ΕΘΝΙΚΗ–ΜΑΛΑΚΑΣΑ | |
12:20 ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | 15:00 ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ- ΠΑΡ. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ | 15:00 ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ- ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ | 17:30 ΕΘΝΙΚΗ–ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | |
14:00 ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑ | 17:30 ΕΘΝ.-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΣΥΚΑΜΙΝΟ | 17:30 ΕΘΝ-ΜΑΡΚΟΠ-ΣΥΚΑΜΙΝΟ | 19:15 ΕΘΝΙΚΗ–ΜΑΛΑΚΑΣΣΑ | |
15:00 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | 19:15 ΕΘΝ-ΜΑΛΑΚΑΣΣΑ-ΣΥΚΑΜΙΝΟ | 19:15 ΕΘΝ-ΜΑΛΑΚΑΣΣΑ-ΣΥΚΑΜΙΝΟ | ||
16:15 ΕΘΝΙΚΗ-ΜΑΛΑΚΑΣΑ Εκτός Σάβ-Κυρ Από 1/10 | ||||
17:30 ΕΘΝΙΚΗ–ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | ||||
19:15 ΕΘΝΙΚΗ-ΜΑΛΑΚΑΣΣΑ | ||||
21:15 ΕΘΝΙΚΗ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | ||||
ΚΤΕΛ Δρομολόγια από Σκάλα-Χαλκούτσι-Δήλεσι-Συκάμινο προς Αθήνα
Σκάλα Ωρωπού Αθήνα | Χαλκούτσι Αθήνα | Δήλεσι Αθήνα | Συκάμινο Αθήνα | Ωρωπός Αθήνα μέσω Αγίων Αποστολών |
---|---|---|---|---|
05:35 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ–ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ Σ/Κ | 05:20 ΣΥΚΑΜΙΝΟ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΚΗΦ ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ | 07:40 Ν.Τ.-ΣΥΚΑΜΙΝΟ-ΜΑΡΚΟΠ-ΕΘΝ | 05:25 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΑΒ/ΚΥΡ | 10:00 ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ |
06:45 ΜΑΛΑΚΑΣΑ–ΕΘΝΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 06:30 ΣΥΚΑΜΙΝΟ-ΜΑΛΑΚΑΣΑ-ΕΘΝΙΚΗ | 09:45 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΠΑΡΑΛΙΑ | 06:35 ΜΑΛΑΚΑΣΑ–ΕΘΝ ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ/ΚΥΡΙΑΚΗ | 11:15 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ Σ/Κ |
07:45 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ–ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΣΑΒ-ΚΥΡ | 07:30 ΠΑΡ.ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΕΘΝ ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ | 11:45 ΣΥΚΑΜΙΝΟ-ΜΑΛΑΚΑΣΑ-ΕΘΝ | 08:00 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ–ΕΘΝ | 11:30 ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ |
08:15 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ–ΕΘΝΙΚΗ | 07:55 ΣΥΚΑΜΙΝΟ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΕΘΝ | 14:10 Ν.Τ.-ΣΥΚΑΜΙΝΟ-ΜΑΛΑΚ-ΚΗΦ | 12:00 ΜΑΛΑΚΑΣΑ–ΕΘΝΙΚΗ | 18:30 ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
09:15 ΜΑΛΑΚΑΣΑ–ΚΗΦΙΣΙΑΣ(ΕΚΤΟΣ Σ/Κ) | 09:55 ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΕΘΝΙΚΗ | 14:00 ΕΘΝ-ΜΑΛΑΚΑΣΑ-ΣΥΚΑΜΙΝΟ | 14:30 ΜΑΛΑΚΑΣΑ–ΚΗΦΙΣΙΑΣ | |
10:15 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ–ΕΘΝΙΚΗ | 11:55 ΣΥΚΑΜΙΝΟ-ΜΑΛΑΚΑΣΑ-ΕΘΝΙΚΗ | 15:45 ΣΥΚΑΜΙΝΟ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΕΘΝ | 16:00 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ–ΕΘΝ | |
11:15 ΑΓ.ΑΠΟΣΤ–ΚΗΦΙΣΙΑΣ(ΕΚΤΟΣ Σ/Κ) | 14:25 ΣΥΚΑΜΙΝΟ-ΜΑΛΑΚΑΣΑ-ΚΗΦ | 17:00 ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ – ΜΑΛΑΚΑΣΑ – ΕΘΝΙΚΗ | 19:25 ΜΑΛΑΚΣΑ–ΕΘΝ | |
11:30 ΑΓ.ΑΠΟΣΤ-ΕΘΝ ΜΟΝΟ ΣΑΒ | 15:55 ΣΥΚΑΜΙΝΟ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΕΘΝ | 19:10 ΣΥΚΑΜΙΝΟ-ΜΑΡΚΟΠ-ΕΘΝ | ||
12:15 ΜΑΛΑΚΑΣΑ–ΕΘΝΙΚΗ | 17:10 ΧΑΛΚ-ΜΑΛΑΚΑΣΑ–ΕΘΝΙΚΗ | 21:00 ΠΑΡ.ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΕΘΝ | ||
13:30 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ–ΕΘΝΙΚΗ | 19:10 ΣΥΚΑΜΙΝΟ-ΜΑΛΑΚΑΣΣΑ-ΕΘΝ | |||
14:45 ΜΑΛΑΚΑΣΑ–ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 21:10 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΕΘΝ | |||
16:15 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ–ΕΘΝΙΚΗ | ||||
17:30 ΜΑΛΑΚΑΣΑ–ΕΘΝΙΚΗ | ||||
18:30 Μαρκόπουλο–Κηφισιά Μόνο Καθημερινές με Βαν | ||||
18:30 ΑΓΙΟΥΣ–ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||||
19:45 ΜΑΛΑΚΑΣΑ-ΕΘΝΙΚΗ | ||||
21:20 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ–ΕΘΝΙΚΗ |
ΚΤΕΛ Δρομολόγια από Αθηνα προς-Βαρναβα- Πολυδένδρι-Βλαστός-Αγκόνα-Αφίδνες
Αθήνα Βαρνάβα | Αθηνά Πολυδένδρι | Αθήνα Βλαστός | Αθήνα Αγκόνα | Αθήνα Αφίδνες |
---|---|---|---|---|
06:00 Εθνική Εκτός Σάβ-Κυρ | 06:30 Κηφισίας Πλην Σάβ-Κυρ | 06:00 Εθνική | 06:30 Κηφισίας Πλην Σάβ-Κυρ | 06:30 Κηφισίας Πλην Σάβ-Κυρ |
12:50 Κηφισιά Εκτός Κυρ ανταπόκριση στο Καπανδρίτι | 14:45 Κηφισίας Πλην Σάβ-Κυρ | 08:00 Εθνική | 11:30 Εθνική | 16:10 Από Κηφισιά Πλην Σάβ & Κυρ |
16:10 Από Κηφισιά Πλην Σάβ-Κυρ | 16:10 Από Κηφισιά Πλην Σάβ-Κυρ | 09:45 Κηφισίας πλην Κυρ | 19:00 Κηφισίας Πλην Σάβ & Κυρ | |
14:45 Κηφισίας πλην Σάβ & Κυρ | ||||
15:00 Κηφισίας Μονο Σάβ & Κυρ | ||||
16:45 Εθνική |
ΚΤΕΛ Δρομολόγια από Βαρνάβα-Πολυδένδρι-Βλαστός -Αγκόνα-Αφίδνες προς Αθήνα
Βαρνάβα Αθήνα | Πολυδένδρι Αθήνα | Βλαστός Αθήνα | Αγκόνα Αθήνα | Αφίδνες Αθήνα |
---|---|---|---|---|
06:45 Κηφισίας Πλην Σάβ-Κυρ | 06:55 Κηφισίας Πλην Σάβ-Κυρ | 07:30 Εθνική | 08:30 Κηφισίας Πλην Σάβ-Κυρ | 06:30 Κηφισίας Πλην Σάβ-Κυρ |
14:20 Κηφισίας πλην Σάβ-Κυρ | 10:05 Εθνική | 13:20 Εθνική | 16:10 Από Κηφισιά Πλην Σάβ-Κυρ | |
16:45 Εθνική με Ανταπόκριση Πλην Σάβ-Κυρ | 11:20 Κηφισίας Πλην Σάβ-Κυρ | 19:00 Κηφισίας Πλην Σάβ-Κυρ | ||
11:35 Εθνική Μόνο Σάββατο | ||||
16:40 Εθνική | ||||
18:35 Κηφισίας |